|
|
| Zeile 1: |
Zeile 1: |
| {{Infobox | | {{Infobox_Region |
| | Titel = 32. Schwimmeuropameisterschaften 2014 | | | title = |
| | Bildbreite = 260px | | | image = |
| | Bildtext = | | | param1 = aaaa |
| | Stil = 2 | | | param2 = bbbb |
| | Titelfarbe = 6 | | | param3 = asdd |
| | Abschnittsfarbe =
| | |
| | Farbe =
| |
| | Style = width:350px
| |
| | Feldstyle =
| |
| | Feldname1 = Gastgeberort | Daten1 = [[Berlin]]
| |
| | Feldname2 = Gastgeberland | Daten2 = {{DEU}}
| |
| | Feldname3 = Beginn | Daten3 = 13. August 2014
| |
| | Feldname4 = Ende | Daten4 = 24. August 2014
| |
| | Feldname5 = Veranstaltungsorte | Daten5 = [[Schwimm- und Sprunghalle im Europasportpark]],<br>[[Velodrom]],<br>[[Regattastrecke Berlin-Grünau]]
| |
| | Feldname6 = Disziplinen | Daten6 = [[Schwimmen]], [[Freiwasserschwimmen]], [[Synchronschwimmen]], [[Wasserspringen]]
| |
| | Feldname7 = Teilnehmende Nationen | Daten7 = 45
| |
| | Feldname8 = Athleten | Daten8 = 2.000<!--nur ausgedacht-->
| |
| | Feldname9 = - | Daten9 = ←<span style="font-size:90%"> [[Schwimmeuropameisterschaften 2012|2012 Debrecen]] • [[Schwimmeuropameisterschaften 2016|London 2016]] </span>→
| |
| | Feldname10 = - | Daten10 = <span style="font-size:80%; font-weight:lighter"> [[d:Q14409501|Auf Wikidata bearbeiten]]</span>
| |
| }} | | }} |
|
| |
|
Version vom 25. Januar 2026, 15:49 Uhr