Vorlage:Seite Region: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Arcanis Resomaris
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Markierung: Manuelle Zurücksetzung
 
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
<!-- Infobox -->
{| class="infobox" style="float:right; width:280px; border:1px solid #aaa; padding:6px;"
{{Infobox Region
|-
| regionsname = {{{regionsname|}}}
! colspan="2" style="text-align:center; font-size:120%; " | {{{regionsname|Region}}}
| bild_region = {{{bild_region|}}}
|-
| bild_holz = {{{bild_holz|}}}
| colspan="2" style="text-align:center;" | [[Datei:{{{bild_region|}}}|250px]]
| anzahl_holz = {{{anzahl_holz|0}}}
|-
| bild_stein = {{{bild_stein|}}}
! colspan="2" | Ressourcen
| anzahl_stein = {{{anzahl_stein|0}}}
|-
| bild_eisen = {{{bild_eisen|}}}
| [[Datei:{{{bild_holz|Holz.png}}}|30px]] Bäume
| anzahl_eisen = {{{anzahl_eisen|0}}}
| {{{anzahl_holz|0}}}
| bild_wild = {{{bild_wild|}}}
|-
| anzahl_wild = {{{anzahl_wild|0}}}
| [[Datei:{{{bild_stein|Stein.png}}}|30px]] Steinadern
| bild_magisches_erz = {{{bild_magisches_erz|}}}
| {{{anzahl_stein|0}}}
| anzahl_magisches_erz = {{{anzahl_magisches_erz|0}}}
|-
| bild_bauern_max = {{{bild_magisches_erz|}}}
| [[Datei:{{{bild_eisen|Eisen.png}}}|30px]] Eisenadern
| bauern_max = {{{bauern_max|0}}}
| {{{anzahl_eisen|0}}}
| bild_steuern_max = {{{bild_magisches_erz|}}}
|-
| steuern_max = {{{steuern_max|0}}}
| [[Datei:{{{bild_wild|Pferd.png}}}|30px]] Wildtier
| bild_bewegung_land = {{{bild_magisches_erz|}}}
| {{{anzahl_wild|0}}}
| bewegung_land = {{{bewegung_land|0}}}
|-
| bild_bewegung_wasser = {{{bild_magisches_erz|}}}
| [[Datei:{{{bild_magisches_erz|Erz.png}}}|30px]] Magisches Erzader
| bewegung_wasser = {{{bewegung_wasser|0}}}
| {{{anzahl_magisches_erz|0}}}
| bild_trefferwurf = {{{bild_magisches_erz|}}}
|-
| trefferwurf = {{{trefferwurf|0}}}
! colspan="2" | Bevölkerung & Steuern
| bild_verteidigung = {{{bild_magisches_erz|}}}
|-
| verteidigung = {{{verteidigung|0}}}
| [[Datei:{{{bild_bauern|Bauern.png}}}|30px]] Bauern
| bild_kampf_schaden = {{{bild_magisches_erz|}}}
| {{{bauern_max|0}}}
| kampf_schaden = {{{kampf_schaden|0}}}
|-
}}
| [[Datei:{{{bild_steuern|Schilling.png}}}|30px]] Steuern
| {{{steuern_max|0}}}
|-
! colspan="2" | Effekte
|-
| [[Datei:{{{bild_bew_l|Bew_L.png}}}|30px]] Bewegung Land
| {{{bewegung_land|0}}}
|-
| [[Datei:{{{bild_bew_w|Bew_W.png}}}|30px]] Bewegung Wasser
| {{{bewegung_wasser|0}}}
|-
| [[Datei:{{{bild_trefferwurf|Trefferwurf.png}}}|30px]] Trefferwurf
| {{{trefferwurf|0}}}
|-
| [[Datei:{{{bild_verteidigung|Verteitigung.png}}}|30px]] Verteidigung
| {{{verteidigung|0}}}
|-
| [[Datei:{{{bild_schaden|Angriff.png}}}|30px]] Kampf Schaden
| {{{kampf_schaden|0}}}
|}


== Beschreibung ==
== Beschreibung ==

Aktuelle Version vom 25. Januar 2026, 19:11 Uhr

Region
[[Datei:|250px]]
Ressourcen
Bäume 0
Steinadern 0
Eisenadern 0
Wildtier 0
Magisches Erzader 0
Bevölkerung & Steuern
Bauern 0
Steuern 0
Effekte
Bewegung Land 0
Bewegung Wasser 0
Trefferwurf 0
Verteidigung 0
Kampf Schaden 0

Beschreibung

Keine Beschreibung vorhanden.

Geschichte

Keine Geschichte vorhanden.

Besonderheiten

Keine Besonderheiten.

Bewohner

Keine Angaben.

Ressourcen-Details